COMITÉS
Promueve y Organiza
Centro de Investigaciones Uninavarra – CINA
University Foundation of Navarra - UNINAVARRA
Comité Técnico
Conformado por pares evaluadores especializados en cada una de las disciplinas cubiertas en el congreso, encargados de realizar la revisión técnica de los trabajos y de emitir una calificación de aceptado o rechazado. Esta revisión es doble ciego y busca que los aportes cumplan con las normas del evento y que su contenido tenga un nivel de aporte que amerite ser presentado en el congreso.
Comité científico
En el que participan científicos e investigadores de diferentes países, con la misión de realizar una revisión doble ciego, direccionada a garantizar la calidad científica y los aportes del trabajo, antes de ser incluidos como artículos científicos en la Revista CINA Research Volumen 2, Ejemplar 2, que edita el CINA.
PRESENTACIONES
El II Congreso Internacional de Investigaciones UNINAVARRA ofrece la participación a estudiantes y docentes mediante la presentación de comunicación oral o póster socializando los resultados de sus investigaciones.
Los autores deberán enviar los abstracts/resúmenes al correo cii@uninavarra.edu.co, indicando la modalidad de presentación y el tipo de competencia a participar. Una vez evaluados los abstracts/resúmenes se notificarán a los autores la decisión emitida por el comité técnico. A los trabajos aceptados para presentaciones orales se les solicitará el manuscrito completo el cual será sometido a revisión por el comité científico del congreso para posible publicación en la revista CINA Research en su volumen 2 número 2, estos manuscritos deberán cumplir con las pautas de autores de la revista.
(Link descarga plantilla abstract/Resumen)
Thematic areas
Health Sciences
Ciencias de las Ingenierías y afines
Ciencias Económicas y Administrativas
Ciencias Sociales y Humanas
PREMIACIÓN TRABAJOS LIBRES
Galardon | Ponentes | Co-Autores | Nombre del Proyecto | Área de Conocimiento | Modality | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
Primer Puesto | Rhonald A. Hernández Rodríguez | N/A | Carga de enfermedad por diabetes mellitus en el departamento del Huila, Colombia, 2010 a 2015. | Health Sciences | Finalizado | TL-F-CS-03 |
Segundo Puesto | Juan C. Zambrano | Jonathan Padilla Doval; Julián Echeverri Zuluaga | Análisis del polimorfismo genético BTA-77380-no-rs asociado a β-caseína A1 de la leche en ganado Holstein de Antioquia, Colombia. | Health Sciences | Finalizado | TL-F-CS-02 |
Tercer Puesto | Yury M. Arenas Cárdenas | N/A | Acompañamiento Paterno en el Trabajo de Parto bajo la Teoría de Kristen Swanson. | Health Sciences | Finalizado | TL-F-CS-01 |
Primer Puesto | Gina P. Ríos Rivera | N/A | Prácticas y Saberes del Cuidado en Salud de Gestantes del Cabildo Indígena Potreritos, una Perspectiva desde la Etnia Nasa. | Health Sciences | Propuesta | TL-P-CS-06 |
Segundo Puesto | Ana M. Polanía Pérez | N/A | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Tuberculosis en estudiantes de internado en universidades de Colombia. | Health Sciences | Propuesta | TL-P-CS-12 |
Tercer Puesto | Maria C. Charry Camacho; Paola A. Garzón Polania | Ángel D. Salas Medina; Eris Bey Martínez; Juan C. Zambrano | Conocimientos, actitudes y prácticas adquiridas sobre vectores, reservorios y características de la Leishmaniasis visceral en las comunas 8, 9 y 10 de la ciudad de Neiva en el año 2018. | Health Sciences | Propuesta | TL-P-CS-11 |
Primer Puesto | Oscar A. Otálora Castro | N/A | Diseño e implementación de un sistema de identificación de señales electromiografías del movimiento de la mano con el dispositivo Myo Gesture Control Armband. | Engineering | Finalizado | TL-F-CI-02 |
Segundo Puesto | Arnold F. Torres Ome | Ana L. Paque Salazar | Estudio de viabilidad técnica y económica de un sistema de energía renovable hibrido eólico-solar. Caso de estudio en Neiva – Colombia. | Engineering | Finalizado | TL-F-CI-01 |
Tercer Puesto | Leidy D. Cuellar Rodríguez; María P. Palomá Herrera | Natalia Puentes; Alcides Polanía Patiño | Determinación del nivel de contaminación del material particulado, generado por las industrias transformadoras de minerales de la vía Neiva-Palermo Huila, mediante el factor de emisión. | Engineering | Finalizado | TL-F-CI-06 |
Primer Puesto | Laura V. Córdoba Viuche | N/A | Remoción de Ibuprofeno en aguas usando la cascara de cholupa (Passiflora maliformis L.) como adsorbente natural. | Engineering | Propuesta | TL-P-CI-11 |
Segundo Puesto | Vladymeer León Cuellar; Violedy A. Jiménez | N/A | Evaluación de la Calidad Biológica del Agua Mediante la Utilización de Macroinvertebrados Acuáticos y Algunas Características del Hábitat en Ecosistemas Lénticos y Lóticos de Neiva-Huila. | Engineering | Propuesta | TL-P-CI-07 |
Tercer Puesto | Cesar A. Oviedo Gómez | N/A | Remoción de metales pesados presentes en la Quebrada La Toma de la ciudad de Neiva usando plantas acuáticas de la localidad. | Engineering | Propuesta | TL-P-CI-12 |
Primer Puesto | July S. González López; Omar F. Cuadro Mogollón | N/A | Evaluación de un sistema de potabilización de agua de bajo costo para el consumo humano en los municipios de Pital (Vereda el Carmelo) y Paicol (Vereda el Carmen). | Ciencias Económicas y Administrativas | Propuesta | TL-P-CA-07 |
Segundo Puesto | Arley Gutierrez Pinilla | N/A | Modelo de evaluación financiera de proyectos de inversión para pymes en Colombia que incorpore factores de riesgo. | Ciencias Económicas y Administrativas | Propuesta | TL-P-CA-05 |
Tercer Puesto | Cesar A. Perdomo Guerrero | N/A | Producción Limpia, Estrategia Competitiva de la Organización. | Ciencias Económicas y Administrativas | Propuesta | TL-P-CA-01 |
Primer Puesto | Anyi K. Muñoz Olaya; Graciela Ipuz García | N/A | Régimen Salarial y Prestacional docente en las Universidades Públicas de Colombia. Estudio de caso: Universidad Surcolombiana. | Humanidades y Ciencias Sociales | Finalizado | TL-F-CH-06 |
Segundo Puesto | Jacobo Quintero Manchola | N/A | ¿Violencia Intrafamiliar es igual a Violencia de Género? | Humanidades y Ciencias Sociales | Finalizado | TL-F-CH-03 |
Tercer Puesto | Lidda M. Rincón Delgado | N/A | Flipped Classroom: Aula invertida en la formación de psicólogos. | Humanidades y Ciencias Sociales | Finalizado | TL-F-CH-02 |
Primer Puesto | Vanessa Galindo López | Nicolás Briceño Castilla | La Responsabilidad del Estado por Ejecuciones Extrajudiciales en del Departamento del Huila. | Humanidades y Ciencias Sociales | Propuesta | TL-P-CH-02 |
Segundo Puesto | Laura D. Orjuela Silva; Marly J. Franco Silva | Diana C. Chavarro Barrera | Caracterización de los procesos cognitivos de atención, memoria y funciones ejecutivas, en niños y niñas que utilizan videojuegos. | Humanidades y Ciencias Sociales | Propuesta | TL-P-CH-06 |
Tercer Puesto | Paula A. Díaz Rodríguez | Nestor F. Montiel Ortiz, Yull F. Molano Citely, Yuddy C. Salgado Paramero, Thania E. Castro Ortiz | La objeción de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Experiencia en una institución al sur de Colombia. | Humanidades y Ciencias Sociales | Propuesta | TL-P-CH-01 |
FECHAS
Envío de Abstract/Resumen: 16 de junio de 2018.
Notificación a Autores: 23 de junio de 2018.
Recepción de Manuscritos: 28 de julio de 2018.
Registro: 15 de mayo – 6 agosto de 2018.
Congreso: 23 – 24 agosto 2018.
PROGRAM
REGISTRO
1. En los siguientes bancos: (Esta forma de pago solo aplica para estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra. Antes de hacer el recaudo deberá acercarse a la oficina de Tesorería y Contabilidad por el respectivo recibo a cancelar en el banco. Para esta modalidad no se envía el soporte de pago por correo electrónico)
- Banco Pichincha
- Banco de Occidente
2. Through the PSE button. (Adjuntar el soporte de pago al correo apoyocina@uninavarra.edu.co, con los siguientes datos: Nombre completo, Identificación, Teléfono, Dirección y Correo)